CUNG BÁT TRẠCH | ||||
NĂM | TUỔI | CUNG | HÀNH | |
NAM | NỮ | |||
1924 | Giáp Tý | Tốn | Khôn | Kim + |
1925 | Ất Sửu | Chấn | Chấn | Kim - |
1926 | Bính Dần | Khôn | Tốn | Hỏa + |
1927 | Đinh Mão | Khảm | Cấn | Hỏa - |
1928 | Mậu Thìn | Ly | Càn | Mộc + |
1929 | Kỷ Tỵ | Cấn | Đoài | Mộc - |
1930 | Canh Ngọ | Đoài | Cấn | Thổ + |
1931 | Tân Mùi | Càn | Ly | Thổ - |
1932 | Nhâm Thân | Khôn | Khảm | Kim + |
1933 | Quý Dậu | Tốn | Khôn | Kim - |
1934 | GiápTuất | Chấn | Chấn | Hỏa + |
1935 | Ất Hợi | Khôn | Tốn | Hỏa - |
1936 | Bính Tý | Khảm | Cấn | Thủy + |
1937 | Đinh Sửu | Ly | Càn | Thủy - |
1938 | Mậu Dần | Cấn | Đoài | Thổ + |
1939 | Kỷ Mão | Đoài | Cấn | Thổ - |
1940 | Canh Thìn | Càn | Ly | Kim + |
1941 | Tân Tỵ | Khôn | Khảm | Kim - |
1942 | Nhâm Ngọ | Tốn | Khôn | Mộc + |
1943 | Qúy Mùi | Chấn | Chấn | Mộc - |
1944 | GiápThân | Khôn | Tốn | Thủy + |
1945 | Ất Dậu | Khảm | Cấn | Thủy - |
1946 | Bính Tuất | Ly | Càn | Thổ + |
1947 | Đinh hợi | Cấn | Đoài | Thổ - |
1948 | Mậu Tý | Đoài | Cấn | Hỏa + |
1949 | Kỷ Sửu | Càn | Ly | Hỏa - |
1950 | Canh Dần | Khôn | Khảm | Mộc + |
1951 | Tân Mão | Tốn | Khôn | Mộc - |
1952 | Nhâm Thìn | Chấn | Chấn | Thủy + |
1953 | Quý Tỵ | Khôn | Tốn | Thủy - |
1954 | Giáp Ngọ | Khảm | Cấn | Kim + |
1955 | Ất Mùi | Ly | Càn | Kim - |
1956 | Bính thân | Cấn | Đoài | Hỏa + |
1957 | Đinh Dậu | Đoài | Cấn | Hỏa - |
1958 | Mậu Tuất | Càn | Ly | Mộc + |
1959 | Kỷ Hợi | Khôn | Khảm | Mộc - |
1960 | Canh Tý | Tốn | Khôn | Thổ + |
1961 | Tân Sửu | Chấn | Chấn | Thổ - |
1962 | Nhâm Dần | Khôn | Tốn | Kim + |
1963 | Quý Mão | Khảm | Cấn | Kim - |
1964 | Giáp Thìn | Ly | Càn | Hỏa + |
1965 | Ất Tỵ | Cấn | Đoài | Hỏa - |
1966 | Bính Ngọ | Đoài | Cấn | Thủy + |
1967 | Đinh Mùi | Càn | Ly | Thủy - |
1968 | Mậu Thân | Khôn | Khảm | Thổ + |
1969 | Kỷ Dậu | Tốn | Khôn | Thổ - |
1970 | Canh Tuất | Chấn | Chấn | Kim + |
1971 | Tân Hợi | Khôn | Tốn | Kim - |
1972 | Nhâm Tý | Khảm | Cấn | Mộc + |
1973 | Quý Sửu | Ly | Càn | Mộc - |
1974 | Giáp Dần | Cấn | Đoài | Thủy + |
1975 | Ất Mão | Đoài | Cấn | Thủy - |
1976 | Bính Thìn | Càn | Ly | Thổ + |
1977 | Đinh Tỵ | Khôn | Khảm | Thổ - |
1978 | Mậu Ngọ | Tốn | Khôn | Hỏa + |
1979 | Kỷ Mùi | Chấn | Chấn | Hỏa - |
1980 | Canh Thân | Khôn | Tốn | Mộc + |
1981 | Tân Dậu | Khảm | Cấn | Mộc - |
1982 | Nhâm Tuất | Ly | Càn | Thủy + |
1983 | Quý Hợi | Cấn | Đoài | Thủy - |
1984 | Giáp tý | Đoài | Cấn | Kim + |
1985 | Ất Sửu | Càn | Ly | Kim - |
1986 | Bính Dần | Khôn | Khảm | Hỏa + |
1987 | Đinh Mão | Tốn | Khôn | Hỏa - |
1988 | Mậu Thìn | Chấn | Chấn | Mộc + |
1989 | Kỷ Tỵ | Khôn | Tốn | Mộc - |
1990 | Canh Ngọ | Khảm | Cấn | Thổ + |
1991 | Tân Mùi | Ly | Càn | Thổ - |
1992 | Nhâm Thân | Cấn | Đoài | Kim + |
1993 | Quý Dậu | Đoài | Cấn | Kim - |
1994 | Giáp Tuất | Càn | Ly | Hỏa + |
1995 | Ất Hợi | Khôn | Khảm | Hỏa - |
1996 | Bính Tý | Tốn | Khôn | Thủy + |
1997 | Đinh Sửu | Chấn | Chấn | Thủy - |
1998 | Mậu Dần | Khôn | Tốn | Thổ + |
1999 | Kỷ Mão | Khảm | Cấn | Thổ - |
2000 | Canh Thìn | Ly | Càn | Kim + |
2001 | Tân Tỵ | Cấn | Đoài | Kim - |
2002 | Nhâm Ngọ | Đoài | Cấn | Mộc + |
2003 | Qúy Mùi | Càn | Ly | Mộc - |
2004 | Giáp Thân | Khôn | Khảm | Thủy + |
2005 | Ất Dậu | Tốn | Khôn | Thủy - |
2006 | BínhTuất | Chấn | Chấn | Thổ + |
2007 | Đinh hợi | Khôn | Tốn | Thổ - |
2008 | Mậu Tý | Khảm | Cấn | Hỏa + |
2009 | Kỷ Sửu | Ly | Càn | Hỏa - |
2010 | Canh Dần | Cấn | Đoài | Mộc + |
2011 | Tân Mão | Đoài | Cấn | Mộc - |
2012 | Nhâm Thìn | Càn | Ly | Thủy + |
2013 | Quý Tỵ | Khôn | Khảm | Thủy - |
2014 | Giáp Ngọ | Tốn | Khôn | Kim + |
2015 | Ất Mùi | Chấn | Chấn | Kim - |
2016 | Bính Thân | Khôn | Tốn | Hỏa + |
2017 | Đinh Dậu | Khảm | Cấn | Hỏa - |
2018 | Mậu Tuất | Ly | Càn | Mộc + |
2019 | Kỷ Hợi | Cấn | Đoài | Mộc - |
2020 | Canh Tý | Đoài | Cấn | Thổ + |
2021 | Tân Sửu | Càn | Ly | Thổ - |
2022 | Nhâm Dần | Khôn | Khảm | Kim + |
2023 | Quý Mão | Tốn | Khôn | Kim - |
2024 | Giáp Thìn | Chấn | Chấn | Hỏa + |
2025 | Ất Tỵ | Khôn | Tốn | Hỏa - |
2026 | Bính Ngọ | Khảm | Cấn | Thủy + |
2027 | Đinh Mùi | Ly | Càn | Thủy - |
2028 | Mậu Thân | Cấn | Đoài | Thổ + |
2029 | Kỷ Dậu | Đoài | Cấn | Thổ - |
2030 | Canh Tuất | Càn | Ly | Kim + |
2031 | Tân Hợi | Khôn | Khảm | Kim - |
2032 | Nhâm Tý | Tốn | Khôn | Mộc + |
2033 | Quý Sửu | Chấn | Chấn | Mộc - |
2034 | Giáp Dần | Khôn | Tốn | Thủy + |
2035 | Ất Mão | Khảm | Cấn | Thủy - |
2036 | Bính Thìn | Ly | Càn | Thổ + |
2037 | Đinh Tỵ | Cấn | Đoài | Thổ - |
2038 | Mậu Ngọ | Đoài | Cấn | Hỏa + |
2039 | Kỷ Mùi | Càn | Ly | Hỏa - |
2040 | Canh Thân | Khôn | Khảm | Mộc + |
2041 | Tân Dậu | Tốn | Khôn | Mộc - |
2042 | Nhâm Tuất | Chấn | Chấn | Thủy + |
2043 | Quý Hợi | Khôn | Tốn | Thủy - |
Có nhiều bạn gửi thư đến hỏi về cung mệnh và tuổi làm nhà, do không thể đáp ứng cho từng người được, hôm nay tôi xin phổ biến cách tính cung mệnh một cách đơn giản, dễ hiểu. Từ đó các bạn chủ động tự tính cung mệnh cho mình để chủ động mua đất, mua nhà hợp cung mệnh. Cách tính như sau:
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nam | Khảm | Ly | Cấn | Đoài | Càn | Khôn | Tốn | Chấn | Khôn |
| Nữ | Cấn | Càn | Đoài | Cấn | Ly | Khảm | Khôn | Chấn | Tốn |
Cách tính như sau: Lấy năm sinh (âm lịch) chia 9 ta có số dư. Lấy số dư đối chiếu bảng trên ta sẽ được cung mệnh nam hoặc nữ.
Thí dụ:Sinh năm 1980, lấy 1980 chia 9 ta có số dư là 9. Đối chiếu bảng trên ta tính được : nam-cung Khôn; nữ-cung Tốn.
-Sinh năm 1979, lấy 1979 chia 9 ta có số dư là 8. Đối chiếu bảng trên ta có nam và nữ đều cung Chấn.
Để tính nhanh các bạn dùng phương pháp 9 bỏ. Thí dụ sinh 1979-bỏ 2 số 9, còn lại 1+7=8. vậy nam nữ đều cung Chấn.
Nhận xét:
-Cung mệnh có tính chu kỳ 9 năm lặp lại.
-Cung mệnh nam (trừ số 9), theo thứ tự có tính đối cung trong tiên thiên bát quái:
Khảm đối Ly; Cấn đối Đoài; Càn đối Khôn; Tốn đối Chấn.
-Xét cung Nam và cung nữ: Số 8 nam nữ đồng cung Chấn; số 1 nam Khảm, nữ Cấn; số 6 nữ Khảm, nam Khôn. Còn lại có tính hoán vị: nam-Càn, nữ-Ly; nữ-Càn, nam-Ly ...
Ta chỉ cần thuộc tính cung mệnh nam, sau đó dựa vào nhận xét trên là suy ra được cung mệnh nữ.
Sau khi tính được cung mệnh ta phân ra:
- Đông tứ mệnh gồm: Khảm (Bắc), Ly (nam), Chấn (Đông), Tốn (Đông Nam).
- Tây tứ mệnh gồm : càn (TB), đoài (tây), cấn (ĐB), khôn (TN).
Thí dụ 1: Bạn sinh năm 1864, dùng phương pháp 9 bỏ (tương đương cộng tổng từng số năm sinh trừ 9 liên tiếp) thì dễ dàng có được số 1, vậy nam cung Khảm, nữ cung Cấn.
Thí dụ 2: Bạn sinh năm 2150, dễ dàng nhận ra số 8 (2+1+5), vậy nam nữ đồng cung Chấn. Việc dùng 1 phép tính nữa (11- số dư) để chuyển về được số của hậu thiên cũng là 1 cách tính. Phương pháp này cần thêm 1 phép tính, mặt khác gặp trường hợp số dư là 1, thì ta sẽ có: 11-1=10 ? Cách này áp dụng tốt cho người đã thành thạo về Bát quái.
| Số | Can | Việt | Hoa | Nhật | Âm-Dương | Hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 | giáp | jiǎ | kinoe | Dương | Mộc |
| 2 | 乙 | ất | yǐ | kinoto | Âm | Mộc |
| 3 | 丙 | bính | bǐng | hinoe | Dương | Hỏa |
| 4 | 丁 | đinh | dīng | hinoto | Âm | Hỏa |
| 5 | 戊 | mậu | wù | tsuchinoe | Dương | Thổ |
| 6 | 己 | kỷ | jǐ | tsuchinoto | Âm | Thổ |
| 7 | 庚 | canh | gēng | kanoe | Dương | Kim |
| 8 | 辛 | tân | xīn | kanoto | Âm | kim |
| 9 | 壬 | nhâm | rén | mizunoe | Dương | Thủy |
| 10 | 癸 | quý | guǐ | mizunoto | Âm | Thủy |
Bảng tra nhanh: Chu kỳ Can Chi 60 năm
| Giáp | Ất | Bính | Đinh | Mậu | Kỷ | Canh | Tân | Nhâm | Quý | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tý | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||||
| Sửu | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||||
| Dần | 51 | 3 | 15 | 27 | 39 | |||||
| Mão | 52 | 4 | 16 | 28 | 40 | |||||
| Thìn | 41 | 53 | 5 | 17 | 29 | |||||
| Tỵ | 42 | 54 | 6 | 18 | 30 | |||||
| Ngọ | 31 | 43 | 55 | 7 | 19 | |||||
| Mùi | 32 | 44 | 56 | 8 | 20 | |||||
| Thân | 21 | 33 | 45 | 57 | 9 | |||||
| Dậu | 22 | 34 | 46 | 58 | 10 | |||||
| Tuất | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |||||
| Hợi | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Số | Chi | Việt | Hoa | Nhật | Triều | Hoàng đạo¹ | Hướng | Mùa | Tháng âm lịch | Giờ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 | tý | zǐ | ne | 자 | chuột | 0° (bắc) | đông | 11 (đông chí) | 12 (nửa đêm) |
| 2 | 丑 | sửu | chǒu | ushi | 축 | bò (trâu) | 30° | đông | 12 | 2 giờ đêm |
| 3 | 寅 | dần | yín | tora | 인 | hổ | 60° | xuân | 1 | 4 giờ sáng |
| 4 | 卯 | mão | mǎo | u | 묘 | thỏ (mèo) | 90° (đông) | xuân | 2 (xuân phân) | 6 giờ sáng |
| 5 | 辰 | thìn | chén | tatsu | 진 | rồng | 120° | xuân | 3 | 8 giờ sáng |
| 6 | 巳 | tỵ | sì | mi | 사 | rắn | 150° | hè | 4 | 10 giờ sáng |
| 7 | 午 | ngọ | wǔ | uma | 오 | ngựa | 180° (nam) | hè | 5 (hạ chí) | 12 (giữa trưa) |
| 8 | 未 | mùi | wèi | hitsuji | 미 | cừu (dê) | 210° | hè | 6 | 2 giờ trưa |
| 9 | 申 | thân | shēn | saru | 신 | khỉ | 240° | thu | 7 | 4 giờ chiều |
| 10 | 酉 | dậu | yǒu | tori | 유 | gà | 270° (tây) | thu | 8 (thu phân) | 6 giờ chiều |
| 11 | 戌 | tuất | xū | inu | 술 | chó | 300° | thu | 9 | 8 giờ tối |
| 12 | 亥 | hợi | hài | i | 해 | lợn | 330° | đông | 10 | 10 giờ tối |
Năm sinh | Năm can chi | Tuổi | Cung | Mạng |
1934 | Giáp Tuất | 78 | Càn | Sơn đầu hỏa |
1935 | Ất Hợi | 77 | Đoài | Sơn đầu hỏa |
1936 | Bính Tuất | 76 | Cấn | Giang hà thủy |
1937 | Đinh Sửu | 75 | Khôn | Giang hà thủy |
1938 | Mậu Dần | 74 | Khảm | Thành đầu thổ |
1939 | Kỷ Mão | 73 | Ly | Thành đầu thổ |
1940 | Canh Thìn | 72 | Chấn | Bạch lạp kim |
1941 | Tân Tỵ | 71 | Tốn | Bạch lạp kim |
1942 | Nhâm Ngọ | 70 | Ly | Dương liễu mộc |
1943 | Quý Mùi | 69 | Cấn | Dương liễu mộc |
1944 | Giáp Thân | 68 | Khôn | Tuyền trung thủy |
1945 | Ất Dậu | 67 | Chấn | Tuyền trung thủy |
1946 | Bính Tuất | 66 | Tốn | Ốc thượng thổ |
1947 | Đinh Hợi | 65 | Cấn | Ốc thượng thổ |
1948 | Mậu Tý | 64 | Càn | Thích lịch hỏa |
1949 | Kỷ Sửu | 63 | Đoài | Thích lịch hỏa |
1950 | Canh Dần | 62 | Cấn | Tùng bá mộc |
1951 | Tân Mão | 61 | Ly | Tùng bá mộc |
1952 | Nhâm Thìn | 60 | Khảm | Trường lưu thủy |
1953 | Quý Tỵ | 59 | Khôn | Trường lưu thủy |
1954 | Giáp Ngọ | 58 | Ly | Sa trung kim |
1955 | Ất Mùi | 57 | Khảm | Sa trung kim |
1956 | Bính Thân | 56 | Khôn | Sơn hạ hỏa |
1957 | Đinh Dậu | 55 | Chấn | Sơn hạ hỏa |
1958 | Mậu Tuất | 54 | Tốn | Bình địa mộc |
1959 | Kỷ Hợi | 53 | Cấn | Bình địa mộc |
1960 | Canh Tý | 52 | Kiền | Bích thượng thổ |
1961 | Tân Sửu | 51 | Đoài | Bích thượng thổ |
1962 | Nhâm Dần | 50 | Cấn | Kim bá kim |
1963 | Quý Mão | 49 | Ly | Kim bá kim |
1964 | Giáp Thìn | 48 | Tốn | Phúc đăng hỏa |
1965 | Ất Tỵ | 47 | Đoài | Phúc đăng hỏa |
1966 | Bính Ngọ | 46 | Kiền | Thiên hà thủy |
1967 | Đinh Mùi | 45 | Đoài | Thiên hà thủy |
1968 | Mậu Thân | 44 | Cấn | Đại trạch thổ |
1969 | Kỷ Dậu | 43 | Ly | Đại trạch thổ |
1970 | Canh Tuất | 42 | Khảm | Thoa xuyến kim |
1971 | Tân Hợi | 41 | Khôn | Thoa xuyến kim |
1972 | Nhâm Tý | 40 | Chấn | Tang đố mộc |
1973 | Quý Sửu | 39 | Tốn | Tang đố mộc |
1974 | Giáp Dần | 38 | Cấn | Đại khê thủy |
1975 | Ất Mão | 37 | Ly | Đại khê thủy |
1976 | Bính Thìn | 36 | Khảm | Sa trung thổ |
1977 | Đinh Tỵ | 35 | Khôn | Sa trung thổ |
1978 | Mậu Ngọ | 34 | Chấn | Thiên thượng hỏa |
1979 | Kỷ Mùi | 33 | Tốn | Thiên thượng hỏa |
1980 | Canh Thân | 32 | Khảm | Thạch lựu mộc |
1981 | Tân Dậu | 31 | Kiền | Thạch lựu mộc |
1982 | Nhâm Tuất | 30 | Đoài | Đại hải thủy |
1983 | Quý Hợi | 29 | Cấn | Đại hải thủy |
1984 | Giáp Tý | 28 | Chấn | Hải trung kim |
1985 | Ất Sửu | 27 | Chấn | Hải trung kim |
1986 | Bính Dần | 26 | Khảm | Lư trung hỏa |
1987 | Đinh Mão | 25 | Kiền | Lư trung hỏa |
1988 | Mậu Thìn | 24 | Đoài | Đại lâm mộc |
1989 | Kỷ Tỵ | 23 | Cấn | Đại lâm mộc |
1990 | Canh Ngọ | 22 | Ly | Lộ bàng thổ |
1991 | Tân Mùi | 21 | Khảm | Lộ bàng thổ |
1992 | Nhâm Thân | 20 | Khôn | Kiếm Phong Kim |
1993 | Quý Dậu | 19 | Chấn | Kiếm Phong Kim |
1948, 1949, 2008, 2009: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
1950, 1951, 2010, 2011: Tùng bách mộc (Cây tùng bách)
1952, 1953, 2012, 2013: Trường lưu thủy (Giòng nước lớn)
1954, 1955, 2014, 2015: Sa trung kim (Vàng trong cát)
1956, 1957, 2016, 2017: Sơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi)
1958, 1959, 2018, 2019: Bình địa mộc (Cây ở đồng bằng)
1960, 1961, 2020, 2021: Bích thượng thổ (Đất trên vách)
1962, 1963, 2022, 2023: Kim bạch kim (Vàng pha bạch kim)
1964, 1965, 2024, 2025: Hú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn)
1966, 1967, 2026, 2027: Thiên hà thủy (Nước trên trời)
1968, 1969, 2028, 2029: Đại dịch thổ (Đất thuộc 1 khu lớn)
1970, 1971, 2030, 2031: Thoa xuyến kim (Vàng trang sức)
1972, 1973, 2032, 2033: Tang đố mộc (Gỗ cây dâu)
1974, 1975, 2034, 2035: Đại khê thủy (Nước dưới khe lớn)
1976, 1977, 2036, 2037: Sa trung thổ (Đất lẫn trong cát)
1978, 1979, 2038, 2039: Thiên thượng hỏa (Lửa trên trời)
1980, 1981, 2040, 2041: Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu)
1982, 1983, 2042, 2043: Đại hải thủy (Nước đại dương)
1984, 1985, 2044, 2045: Hải trung kim (Vàng dưới biển)
1986, 1987, 2046, 2047: Lộ trung hỏa (Lửa trong lò)
1988, 1989, 2048, 2049: Đại lâm mộc (Cây trong rừng lớn)
1990, 1991, 2050, 2051, 1930, 1931: Lộ bàng thổ (Đất giữa đường)
1992, 1993, 2052, 2053, 1932, 1933: Kiếm phong kim (Vàng đầu mũi kiếm)
1994, 1995, 2054, 2055, 1934, 1935: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi)
1996, 1997, 2056, 2057, 1936, 1937: Giản hạ thủy (Nước dưới khe)
1998, 1999, 2058, 2059, 1938, 1939: Thành đầu thổ (Đất trên thành)
2000, 2001, 2060, 2061, 1940, 1941: Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn)
2002, 2003, 2062, 2063, 1942, 1943: Dương liễu mộc (Cây dương liễu)
2004, 2005, 2064, 2065, 1944, 1945: Tuyền trung thủy (Dưới giữa dòng suối)
2006, 2007, 2066, 2067, 1946, 1947: Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà )
================================================================
Cách tính tuổi gồm 12 giáp và 10 can, nên cứ 60 năm thì quay vòng về 1 lần (vì người xưa cho rằng đời người có 60 tuổi, bài hát "60 nam cuộc đời" có lẽ cũng có lý của nó), hết 1 thế hệ
mỗi mạng chứa 2 năm tuổi tức là 6 giáp 5 can, cho nên cứ sẽ có 30 lượt mạng chia đều cho 60 tuổi
cách tính thì chỉ là bảng tra mà thôi gồm 3 bảng
giáp - can - lục thập hoa giáp
Các giáp can có thứ tự, còn lục thập hoa giáp cũng có thứ tự nhưng do quá nhiều, nên người ta mới có 1 bài thơ như thế này để dễ nhớ
Hải Lư Lâm Lộ Kiếm
Đầu Giang Thành Lạp Dương
Tuyền Ốc Thích Bá Trường
Sa Sơn Bình Bích Bạc
Phúc Hà Trạch Xuyến Tang
Khê Trung Thiên Lựu Hải
Lục Thập Giáp an tường
Chỉ lấy 6 câu đầu mỗi chữ ứng với mệnh như sau:
Hải là Hải Trung Kim , Lư là Lư Trung Hỏa , Lâm là Đại Lâm Mộc , Lộ là Lộ Bàng Thổ , Kiếm là Kiếm Phong Kim.
Đầu là Sơn Đầu Hỏa , Giang là Giang Hà Thủy , Thành là Thành Đầu Thổ , Lạp là Bạch Lạp Kim , Dương là Dương Liễu Mộc
Tuyền là Tuyền Trung Thủy , Ốc là Ốc Thượng Thổ , Thích là Thích Lịch Hoả , Bá là Tòng Bá Mộc , Trường là Trường Lưu Thủy
Sa là Sa Trung Kim , Sơn là Sơn Hạ Hỏa , Bình là Bình Địa Mộc , Bích là Bích Thượng Thổ , Bạc là Kim Bạc Kim
Phúc là Phúc Đăng Hỏa , Hà là Thiên Hà Thủy , Trạch là Đại Trạch Thổ , Xuyến là Thoa Xuyến Kim , Tang là Tang Đố Mộc
Khê là Đại Khê Thủy , Trung là Sa Trung Thổ , Thiên là Thiên Thượng Hỏa , Lựu là Thạch Lựu Mộc , Hải là Đại Hải Thủy.